●エコマーク認定製品
●生態系にやさしいバイオグリース
●優れた耐荷重性能および耐摩耗性能
内容量 | 420ml/20本 |
カートグリスバイオEL-2 は自然環境の保護を第一と考え、海洋汚染、水質汚濁、土壌汚染当が懸念される潤滑箇所にも安心して使用できるよう開発されました。
試験項目 | GKB規格 | 性状 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般項目 | ||||||
適用温度範囲 | ℃ | -20~+130 | -50~+130 | |||
増ちょう剤 | 報告 | 特殊リチウム石けん | ||||
基油動粘度 | 40℃ | m㎡/s | 報告 | 44 | ||
混和ちょう度 | 25℃ | 265~295 | 280 | |||
不混和ちょう度 | 25℃ | 報告 | 266 | |||
見掛粘度 | -10℃、/10s | Pa・s | 500以下 | 195 | ||
環境に関する基準 | ||||||
生分解度 | OECD30 1B法:28日 | % | 60以上 | 71 | ||
魚類急性毒性 | LC50: 96h | mg/L | 100以上 | 100< | ||
防錆性 | ||||||
塩水噴霧 | 35℃×72h | - | A級(発錆無し) | |||
湿潤 | 14日 | A級 | A級(発錆無し) | |||
銅板腐食 | 100℃×24h | 銅板に緑色又は黒色変化がないこと | 合格 (1a) | |||
耐水性 | ||||||
水洗耐水度 | 38℃×1h | 質量% | 10以下 | 0.4 | ||
水洗耐水度 | 79℃×1h | 質量% | - | 1.7 | ||
極圧性 /耐摩耗性 | ||||||
四球式耐荷重能 | 融着荷重 | N | 981以上 | 3090 | ||
四球式耐摩耗 | 摩耗痕径 | 0.7以下 | 0.49 | |||
( 1200rpm×40kgf×75℃×1h)mm | ||||||
機械安定性 | ||||||
混和安定度 | 100,000W | 375以下 | 325 | |||
酸化安定性 | ||||||
酸化安定度 | 99℃×100h | kPa | 80以下 | 50 | ||
低温性 | ||||||
低温トルク | -40℃ mNm | 起動 トルク |
- | 340 | ||
回転 トルク |
- | 195 | ||||
耐熱性 | ||||||
滴点 | ℃ | 170以上 | 186 | |||
離油度 | 100℃×24h | 質量% | 5以下 | 0.7 | ||
蒸発量 | 99℃×22h | 質量% | 2.0以下 | 0.18 |
※GKB規格:社団法人日本建設機械化協会規格が定める、生分解性建設機械用グリースの規格です。